Нагреватели НБВ устанавливаются в боковой стенке резервуара посредством сварного соединения или через фланец. Устройство нагревателей позволяет производить замену нагревательных элементов без опорожнения резервуара.
Врезные нагреватели НБВ предназначены для разогрева минеральных масел, легкозастывающих и вязких нефтепродуктов, а также иных жидких сред в наземных резервуарах и хранилищах.
Нагреватель состоит из металлического фланцевого корпуса, в который вварены от одной до девяти труб, каждая из которых имеет длину от 1 до 4 метров и внешний диаметр 60 мм . В каждую трубу вставлен электронагревательный сердечник из металла или керамики (по запросу). Большая поверхность теплообмена, достигаемая при использовании такой технологии нагрева, обеспечивает равномерный “мягкий” режим разогрева продукта до рабочей температуры.
Для контроля степени разогрева и для предотвращения перегрева продукта рекомендуется использовать шкаф управления, который обеспечивает:
- управления электронагревателями по сигналам датчиков температуры с целью поддержания температуры нагреваемой среды на заданном уровне;
- отключение нагрева при перегреве среды;
Технические характеристики нагревателей НБВ
Тип нагревателя | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса кг, не более |
---|---|---|---|
НБВ-1-1-0,5 | 1 | 600х215х215 | 15 |
НБВ-2-1-1 | 2 | 1100х215х215 | 17 |
НБВ-3-1-1,5 | 3 | 1600х215х215 | 20 |
НБВ-4-1-2 | 4 | 2100х215х215 | 23 |
НБВ-5-1-2,5 | 5 | 2600х215х215 | 26 |
НБВ-6-1-3 | 6 | 3100х215х215 | 28 |
НБВ-7-1-3,5 | 7 | 3600х215х215 | 31 |
НБВ-8-1-4 | 8 | 4100х215х215 | 33 |
НБВ-3-3-0,5 | 3 | 720х315х315 | 32 |
НБВ-6-3-1 | 6 | 1100х290х290 | 38 |
НБВ-9-3-1,5 | 9 | 1600х290х290 | 50 |
НБВ-12-3-2 | 12 | 2100х290х290 | 58 |
НБВ-15-3-2,5 | 15 | 2600х290х290 | 67 |
НБВ-18-3-3 | 18 | 3100х290х290 | 78 |
НБВ-21-3-3,5 | 21 | 3600х290х290 | 86 |
НБВ-24-3-4 | 24 | 4100х290х290 | 95 |
НБВ-6-6-0,5 | 6 | 600х335х335 | 47 |
НБВ-12-6-1 | 12 | 1100х335х335 | 65 |
НБВ-18-6-1,5 | 18 | 1600х335х335 | 90 |
НБВ-24-6-2 | 24 | 2100х335х335 | 105 |
НБВ-30-6-2,5 | 30 | 2600х335х335 | 131 |
НБВ-36-6-3 | 36 | 3100х335х335 | 147 |
НБВ-42-6-3,5 | 42 | 3600х335х335 | 165 |
НБВ-48-6-4 | 48 | 4100х335х335 | 184 |
НБВ-9-9-0,5 | 9 | 650х400х400 | 100 |
НБВ-18-9-1 | 18 | 1150х400х400 | 127 |
НБВ-27-9-1,5 | 27 | 1650х400х400 | 154 |
НБВ-36-9-2 | 36 | 2150х400х400 | 181 |
НБВ-45-9-2,5 | 45 | 2650х400х400 | 212 |
НБВ-54-9-3 | 54 | 3150х400х400 | 245 |
НБВ-63-9-3,5 | 63 | 3650х400х400 | 292 |
НБВ-72-9-4 | 72 | 4150х400х400 | 303 |
По требованию заказчика нагреватели могут изготавливаться с другими техническими характеристиками, например для разогрева минеральных масел удельная поверхностная мощность может быть увеличена до 2,0 Вт/см2 и соответственно уменьшена длина нагревателя в 1,65 раза при сохранении номинальной мощности.